Technical support +420 511 188 963
| Product name | Product code | Diameter d2 (mm) | Diameter D1 (mm) | Height h (mm) | Diameter D (mm) | Diameter d1 (mm) | Diameter D2 (mm) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22898 | 13,3 | 12,5 | 12 | 18 | 11,2 | 14,6 |
|
| 0 | 22899 | 14 | 13,5 | 12 | 19 | 11,9 | 15,6 |
|
| 0 | 22900 | 14,5 | 14 | 12 | 19 | 12,4 | 16,1 |
|
| 0 | 22901 | 15,5 | 14,7 | 13 | 21 | 13,2 | 17 |
|
| 0 | 22902 | 17 | 16,3 | 13 | 22 | 14,7 | 18,6 |
|
| 0 | 22903 | 17,8 | 17,1 | 13 | 22 | 15,5 | 19,4 |
|
| 0 | 22904 | 18,5 | 17,5 | 15 | 24 | 15,9 | 20,1 |
|
| 0 | 22905 | 19,4 | 18,4 | 15 | 25 | 16,8 | 21 |
|
| 0 | 22906 | 20 | 19 | 15 | 25 | 17,4 | 21,6 |
|
| 0 | 22907 | 21,6 | 20,4 | 16 | 27 | 18,8 | 23,2 |
|
| 0 | 22908 | 21,9 | 20,7 | 16 | 28 | 19,1 | 23,5 |
|
| 0 | 22909 | 23,2 | 22 | 16 | 29 | 20,4 | 24,8 |
|
| 0 | 22910 | 24,4 | 23,2 | 18 | 30 | 21,2 | 26,3 |
|
| 0 | 22911 | 26,2 | 24,5 | 19 | 32 | 22,9 | 27,8 |
|
| Silent block thread, Type 5 | 22912 | 27,7 | 25,2 | 19 | 33 | 23,7 | 29,2 |
|
| 0 | 22913 | 28,9 | 26,4 | 19 | 33 | 24,9 | 30,4 |
|
| 0 | 22914 | 31,1 | 26,2 | 19 | 35 | 27,8 | 29,5 |
|
| Protective textile sleeves for hydraulic hoses, PA, MSHA, black | 22915 | 32,6 | 28,3 | 16 | 37 | 29,8 | 31,1 |
|
| 0 | 22916 | 35,1 | 29,7 | 21 | 38 | 31,4 | 33,4 |
|
| 0 | 22917 | 37,1 | 31,7 | 22 | 41 | 33,3 | 35,5 |
|
| 0 | 22918 | 40,5 | 35,2 | 22 | 45 | 36,7 | 39 |
|
| 0 | 22919 | 40,7 | 36,9 | 13 | 45 | 38,4 | 39,2 |
|
| 0 | 22920 | 43 | 36,6 | 23 | 48 | 38,2 | 41,4 |
|
| 0 | 22921 | 42,9 | 38 | 19 | 48 | 39,6 | 41,9 |
|
| 0 | 22922 | 44,7 | 39,7 | 19 | 49 | 41,4 | 43 |
|
| 0 | 22923 | 47,7 | 42,8 | 19 | 51 | 44,4 | 46,1 |
|
| 0 | 22924 | 49,6 | 43,6 | 25 | 54 | 45,2 | 48 |
|
| 0 | 22925 | 51 | 45,2 | 25 | 55 | 46,6 | 49,6 |
|
| 0 | 22926 | 56,9 | 50,8 | 25 | 62 | 52,5 | 55,2 |
|
| 0 | 22927 | 59,3 | 52,5 | 25 | 65 | 54 | 57,8 |
|
| 0 | 22928 | 58,6 | 52,6 | 25 | 65 | 54,2 | 57 |
|
| 0 | 22929 | 62,8 | 56,7 | 25 | 67 | 58,4 | 61,1 |
|
| 0 | 22930 | 67,1 | 59 | 29 | 71 | 60,7 | 64,3 |
|
| 0 | 22931 | 70,4 | 65,4 | 19 | 75 | 67,1 | 68,7 |
|
| 0 | 22932 | 75,7 | 70,8 | 19 | 83 | 72,4 | 74,1 |
|
| 0 | 22933 | 87,8 | 82,4 | 19 | 92 | 84,5 | 85,7 |
|
| 0 | 22889 | 4,6 | 4,4 | 10 | 10 | 2,8 | 6,2 |
|
| 0 | 22890 | 6,2 | 6 | 10 | 11 | 4,4 | 7,8 |
|
| 0 | 22891 | 7,8 | 7,6 | 10 | 13 | 6 | 9,4 |
|
| 0 | 22892 | 8,6 | 8,4 | 10 | 14 | 6,8 | 10,2 |
|
| 0 | 22893 | 9,3 | 9,2 | 10 | 14 | 7,5 | 11 |
|
| 0 | 22894 | 10,1 | 9,9 | 10 | 15 | 8,3 | 11,7 |
|
| 0 | 22895 | 10,8 | 10,6 | 10 | 16 | 9 | 12,4 |
|
| 0 | 22896 | 11,2 | 11,3 | 10 | 17 | 9,5 | 13,1 |
|
| 0 | 22897 | 12,5 | 12 | 12 | 18 | 10,4 | 14,1 |
|

